Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09AWDPG1872B1ZV
Call 07947154904
Send Enquiry
| Composition | Sildenafil Citrate USP 100 mg Dapoxetine Hydrochloride 60 mg |
| Pack Size | 1*4 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Brand | P-Force |
| Shelf Life | 36 months |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 150mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | P-Force |
| Composition | Sildenafil 150 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 150mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Red Force |
| Composition | Sildenafil 150mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Brand | Cenforce |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Type | Strip |
| Packaging Size | 4 Tablets |
| Brand | Vega |
| Composition | Sildenafil 100 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 50mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Sildisoft |
| Composition | Sildenafil 50mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Composition | Sildenafil Citrate and apoxetine HCL |
| Pack Size | 1*4 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Brand | Extra Super P-Force |
| Usages | For the treatment of both premature ejaculation and erectile dysfunction |
| Form | Tablets |
| Strength | 200 mg |
View Complete details
| Strength | 50mg |
| Brand | Hiforce |
| Packaging Type | Box |
| Package size | 10 x 30 Tablets |
| Package Type | Box |
| Composition | Sildenafil 50mg |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Brand | Bluforce |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Bluforce 100mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Mahagra |
| Composition | Sildenafil 100 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 150mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Red Force |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Form | Tablets |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Hiforce-FM |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Brand | Hiforce |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Packaging Type | Strip |
| Composition | Sildenafil Citrate |
View Complete details
| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 1*9 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Manforce |
| Composition | Sildenafil 50 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 25 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Hiforce |
| Packaging Size | 10 x 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil 25mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 75 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Brand | Malegra |
| Composition | Sildenafil citrate 75 mg |
| Shelf life | 24 months |
View Complete details
| Strength | 120 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Brand | Sildalist |
| Composition | Sildenafil Citrate and Tadalafil120 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Chocogra |
| Manufacturer | Sunrise |
| Packaging Size | 1*5 Tablets |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Form | Tablets |
View Complete details
| Strength | 150mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Brand | Abhiforce |
| Composition | Sildenafil 150 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Chocogra |
| Manufacturer | Sunrise |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Form | Tablets |
| Packaging Size | 1*5 Tablets |
View Complete details
| Strength | 150mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | P Force Fort |
| Manufacturer | Sunrise |
| Composition | Sildenafil Citrate |
View Complete details
| Strength | 130 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | P-Force |
| Composition | Sildenafil Citrate 130 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 150 mg |
| Brand | Hiforce |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Packaging Type | Box |
| Usage | To treat erectile dysfunction |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Form | Tablets |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Brand | Malegra |
| Manufacturer | Sunrise |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Form | Tablets |
View Complete details
| Strength | 130 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | P-Force |
| Composition | Sildenafil 130 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Sildisoft |
| Composition | Sildenafil 100mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Brand | Silditop |
| Composition | Sildenafil 100 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 50mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Sildisoft |
| Composition | Sildenafil 50 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Sildisoft |
| Manufacturer | Sunrise |
| Composition | Sildenafil Citrate |
View Complete details
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 4 Tablets |
| Brand | Hiforce |
| Manufacturer | Healing Pharma India Pvt Ltd |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Sildenafil Citrate 100 mg |
View Complete details