Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09AWDPG1872B1ZV
Call 07947154904
Send Enquiry
| Strength | 20mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Apcalis |
| Composition | Tadalafil 20 mg |
| Shelf life | 24 months |
View Complete details
| Strength | 20mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadaup |
| Composition | Tadalafil 20 mg |
| Shelf life | 36 months |
View Complete details
| Strength | 5mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadarise |
| Composition | Tadalafil 5 mg |
| Shelf life | 36 months |
View Complete details
| Strength | 20mg |
| Pack Size | 1*4 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadacip |
| Composition | Tadalafil 20 mg |
| Shelf life | 36 months |
View Complete details
| Strength | 20mg |
| Pack Size | 1*4 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadalis |
| Composition | Tadalafil 20 mg |
| Shelf Life | 24 months |
View Complete details
| Strength | 5mg |
| Pack Size | 2*15 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadaflo |
| Composition | Tadalafil IP 5 mg |
| Shelf Life | 36 Months |
View Complete details
| Strength | 20mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadarise |
| Composition | Tadalafil 20 mg |
| Shelf Life | Months |
View Complete details
| Strength | 5mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadaup |
| Composition | Tadalafil IP 5 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 20mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tastylia |
| Composition | Tadalafil IP 20 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 10mg |
| Pack Size | 1*4 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Megalis |
| Composition | Tadalafil IP 10 mg |
| Shelf Life | 36 Months |
View Complete details
| Strength | 20mg |
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Tadgen |
| Package Type | Bottle |
| Composition | Tadalafil Citrate 20 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 2.5mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadaup |
| Composition | Tadalafil IP 2.5 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 40mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadalista |
| Composition | Tadalafil 40 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 40mg |
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Tadarise |
| Composition | Tadalafil |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 10mg |
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Tadarise |
| Manufacturer | Sunrise |
| Form | Tablet |
View Complete details
| Strength | 20mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadaday |
| Composition | Tadalafil USP 20 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 7X5 gm |
| Brand | Malegra |
| Package Type | Box |
| Composition | Sildenafil 100 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 40mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadasoft |
| Composition | Tadalafil 40 mg |
| Shelf life | 36 months |
View Complete details
| Strength | 5mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadarise |
| Manufacturer | Sunrise |
| Composition | Tadalafil |
| Form | Tablets |
View Complete details
| Strength | 2.5mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadarise |
| Composition | Tadalafil |
| Form | Tablets |
View Complete details
Product Brochure
| Strength | 20mg |
| Pack Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Chocolis |
| Manufacturer | Sunrise |
| Composition | Tadalafil Chewable |
View Complete details
| Strength | 20mg |
| Brand | Tadarise |
| Package Size | 7 Tablets |
| Package Type | Bottle |
| Composition | Tadalafil 20 mg |
| Shelf life | 24 Months |
View Complete details
| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 7X5 gm |
| Brand | Hiforce |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Sildenafil |
| Form | Oral Jelly |
View Complete details
| Strength | 5mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tastylia |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Tadalafil |
| Form | Tablets |
View Complete details
| Strength | 10mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tastylia |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Tadalafil |
| Form | Tablets |
View Complete details
| Strength | 60mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadarise |
| Manufacturer | Sunrise |
| Composition | Tadalafil |
| Form | Tablets |
View Complete details
| Strength | 20mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Tadarise |
| Manufacturer | Sunrise |
| Composition | Tadalafil |
| Form | Tablets |
View Complete details
| Strength | 80 mg |
| Packaging Size | 3*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Azilsartan Medoxomil |
| Brand | Azilsmart |
| Form | Tablets |
| Manufactured By | Healing Pharma |
View Complete details